| Հիմնական հատկություններ | |
| Մոդել | HWD-09 |
| Արտադրված է | Չինաստանում |
| Ջրի աղբյուրը | Շիշ (վերևից տեղադրվող / Top Load) |
| Սառեցման տեսակը | Կոմպրեսորային (Compressor cooling) |
| Սառեցման արտադրողականությունը | 2 լիտր/ժամ (ջրի ջերմաստիճանը՝ ≤10°C) |
| Տաքացման արտադրողականությունը | 5 լիտր/ժամ (ջրի ջերմաստիճանը՝ ≥85°C-95°C) |
| Սառեցման հզորություն (Վտ) | 120 Վտ (ընդհանուր սպառվող հզորությունը աշխատանքային պիկում կազմում է 640 Վտ) |
| Տաքացման հզորությանը (Վտ) | 420 Վտ |
| Սառնարան | Առկա չէ (այս մոդելն ունի ստանդարտ ներքին պահարան / առանց սառնարանային խցիկի) |
