HONOR X5B PLUS 4/128GB BL Սմարթֆոններ
- Արտադրող։HONOR
- Մոդել։ X5B PLUS 4/128GB BL
- Առկայություն։ Առկա չէ
Երաշխիք: 1 տարի
-
45,900 ֏
| Հիմնական հատկություններ | |
| Մոդել | X5B PLUS 4/128GB BL |
| Արտադրված է | Չինաստան |
| Էկրանի անկյունագիծ | 6.56 դյույմ |
| Կետայնությունը | HD+ (720 x 1612 պիքսել), կողմերի հարաբերությունը՝ 20:9 (~269 ppi խտություն) |
| Ընդունիչ | 2G / 3G / 4G (LTE), 2 SIM-քարտի հնարավորություն (Nano-SIM) |
| Գույնը | Midnight Black (Սև) |
| Պրոցեսոր | MediaTek Helio G36 (12 նմ), 8-միջուկանի (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
| Տեսաքարտ | PowerVR GE8320 |
| Օպերատիվ հիշողություն | 4 ԳԲ (ունի նաև RAM Turbo ֆունկցիա՝ մինչև +4 ԳԲ վիրտուալ ընդլայնում) |
| Ներքին հիշողություն | 128 ԳԲ |
| Դիմային տեսախցիկ | 5 ՄՊ, f/2.2 դիաֆրագմա |
| Հիմնական տեսախցիկ | 50 ՄՊ (f/1.8, լայնանկյուն, PDAF ավտոֆոկուս) + 0.08 ՄՊ (օժանդակ լինզա) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, երկշերտ (2.4 GHz և 5 GHz), Wi-Fi Direct |
| Չափսերը (ԵxԼxՀ) | 163.6 մմ x 75.6 մմ x 8.4 մմ (քաշը՝ 192 գրամ) |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 14, MagicOS 8.0 թաղանթով |
| Մարտկոցի հզորություն | 5200 մԱ/ժ (Li-Po, չհանվող), 10W լիցքավորում |
| Շարժման / թարմացման արագություն | 90 Հց |
| Էկրանի տեսակ | TFT LCD (IPS) |
